Kalkulacja cenowa
Nr postępowania D/8/2024 | Załącznik nr 2 | |||||||
Kalkulacja cenowa | ||||||||
Część druga - Dostawa mięsa drobiowego i przetworów drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach | ||||||||
Roczne szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe na mięso drobiowe i przetwory drobiowe dla Domu Pomocy Spoecznej w Gryficach | ||||||||
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT % | Wartość VAT (6x7) | Wartość brutto (6+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Baleron drobiowy | Kg | 80 | |||||
2 | Baton szynkowo-drobiowy | Kg | 80 | |||||
3 | Blok z indyka | Kg | 80 | |||||
4 | Filet z kurczaka (pierś) świeży | Kg | 900 | |||||
5 | Golonkowa z indyka | Kg | 60 | |||||
6 | Kiełbasa biała drobiowa | Kg | 80 | |||||
7 | Korpus z kurczaka świeży | Kg | 800 | |||||
8 | Krakowska drobiowa | Kg | 60 | |||||
9 | Krakowska drobiowa podsuszana | Kg | 30 | |||||
10 | Kurczak świeży | Kg | 50 | |||||
11 | Mielonka drobiowa | Kg | 60 | |||||
12 | Mielonka rodzinna | Kg | 60 | |||||
13 | Parówka drobiowa cienka | Kg | 200 | |||||
14 | Pasztet drobiowy zapiekany | Kg | 80 | |||||
15 | Pasztetowa drobiowa | Kg | 60 | |||||
16 | Pieczeń z gęsi ze śliwką | Kg | 30 | |||||
17 | Polędwica drobiowa | Kg | 80 | |||||
18 | Polędwica miodowa | Kg | 30 | |||||
19 | Polędwica szkolna | Kg | 30 | |||||
20 | Polędwica z indyka | Kg | 80 | |||||
21 | Polędwica z warzywami | Kg | 80 | |||||
22 | Rolada drobiowa | Kg | 80 | |||||
23 | Salceson z indyka | Kg | 80 | |||||
24 | Serdelki drobiowe | Kg | 80 | |||||
25 | Smakowita | Kg | 30 | |||||
26 | Specjał drobiowy | Kg | 30 | |||||
27 | Szynka mielona drobiowa | Kg | 30 | |||||
28 | Szynka tostowa z indyka | Kg | 100 | |||||
29 | Szynka z piersią kurczaka | Kg | 80 | |||||
30 | Szynkówka z indyka | Kg | 80 | |||||
31 | Udko z kurczaka świeże | Kg | 500 | |||||
32 | Udziec z kurczaka świeży | Kg | 200 | |||||
33 | Wątróbka drobiowa świeża | Kg | 260 | |||||
34 | Żołądki drobiowe świeże | Kg | 200 | |||||
35 | Filet formowany z inyka | Kg | 80 | |||||
36 | Pasztet borowikowy | Kg | 40 | |||||
37 | Filet z indyka Świeży | Kg | 50 | |||||
38 | Udko Wędzone z kurczaka | kg | 20 | |||||
0,00 | 0,00 | |||||||
Słownie wartość oferty: | ||||||||
wartość netto: | ||||||||
wartość brutto: | ||||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. | ||||||||
(podpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta) | ||||||||
Kalkulacja cenowa musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazana Zamawiającemu. | ||||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Krupecka Dorota
(2024-07-12 13:40:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupecka Dorota
(2024-07-12 13:40:58)