Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 1.2.5/2025 | ||||||||
Kalkulacja cenowa (specyfikacja asortymentowo-ilościowa) | ||||||||
„Dostawa warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach ” | ||||||||
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto (4x5) | Stawka VAT % | Wartość VAT (6x7) | Wartość brutto (6+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Marchew - cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, usuwania naci, pakowania. Marchew nie może mieć uciętych głów oraz odłamanych korzeni bocznych. Zdrowa bez jakichkolwiek oznak chorób i zmian. Wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, jędrna, wolna od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Niezdrewniała, bez oznak świadczących o wrastaniu korzenia w pęd nasienny. Bez rozwidleń i bocznych rozgałęzi, bez obcych zapachów i/lub smaków. | Kg | 2 500 | 2,90 | 7 250,00 | 5 | 362,50 | 7 612,50 |
2 | Pietruszka korzeniowa - cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, usuwania naci, pakowania. Nie może mieć uciętych głów oraz odłamanych korzeni bocznych. Zdrowa bez jakichkolwiek oznak chorób i zmian. Wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, jędrna, wolna od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Niezdrewniała, bez oznak świadczących o wrastaniu korzenia w pęd nasienny. Bez rozwidleń i bocznych rozgałęzi, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i/lub smaków. | Kg | 380 | 4,50 | 1 710,00 | 5 | 85,50 | 1 795,50 |
3 | Seler korzeniowy - cały, o świeżym wyglądzie; zdrowy nie dopuszcza się selerów z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, bez uszkodzeń spowodowanych przez mróz, bez pustych przestrzeni, odrostów korzeniowych, czyste tzn. wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; tzn. odpowiednio osuszone jeżeli były myte, bez obcych zapachów i/lub smaków. Korzeń powinien być dobrze oczyszczony. | Kg | 400 | 4,40 | 1 760,00 | 5 | 88,00 | 1 848,00 |
4 | Por - cały (postanowienie nie dotyczy korzeni oraz końcówek liści, które mogą być przycięte ) zdrowe, nie dopuszcza się porów z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste, praktycznie wole od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie, z usuniętymi zwiędniętymi lub uschniętymi liścimi, woldne od szkodników. | Kg | 300 | 4,70 | 1 410,00 | 5 | 70,50 | 1 480,50 |
5 | Cebula – cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, suszenia, usuwania szczypioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Bez uszkodzeń spowodowanych mrozem, sucha. Jędrna, bez pustej i twardej szyjki, wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Szyjka cebuli równo odcięta i mieć nie więcej niż 6 cm długości. Czyste, praktycznie wole od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, ale nie myte bez obcych smaków i zapachów. | Kg | 500 | 2,40 | 1 200,00 | 5 | 60,00 | 1 260,00 |
6 | Kapusta biała - nienaruszona, o świeżym wyglądzie, bez oznak kwitnienia. Zdrowa, wyklucza się produkt z objawami gnicia lub zepsucia. Wolna od jakichkolwiek chorób lub zmian. Bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych. Wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. | Kg | 900 | 2,20 | 1 980,00 | 5 | 99,00 | 2 079,00 |
7 | Kapusta czerwona - nienaruszona, o świeżym wyglądzie, bez oznak kwitnienia. Zdrowa, wyklucza się produkt z objawami gnicia lub zepsucia. Wolna od jakichkolwiek chorób lub zmian. Bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych. Wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. | Kg | 300 | 2,80 | 840,00 | 5 | 42,00 | 882,00 |
8 | Buraczki ćwikłowe - cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, usuwania naci, pakowania. Marchew nie może mieć uciętych głów oraz odłamanych korzeni bocznych. Zdrowa bez jakichkolwiek oznak chorób i zmian. Wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, jędrna, wolna od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Niezdrewniała, bez oznak świadczących o wrastaniu korzenia w pęd nasienny. Bez rozwidleń i bocznych rozgałęzi, bez obcych zapachów i/lub smaków. | Kg | 1 200 | 1,60 | 1 920,00 | 5 | 96,00 | 2 016,00 |
9 | Kapusta kwaszona - Produkt otrzymany z kapusty głowiastej białej, oczyszczonej z liści zewnętrznych, bez głąbu, pokrojonej, z dodatkiem przypraw, soli spożywczej , poddanej fermentacji mlekowej, nie pasteryzowany. Skrawki jędrne, chrupkie. | Kg | 500 | 3,00 | 1 500,00 | 5 | 75,00 | 1 575,00 |
10 | Koper zielony - cały, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowy, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolny od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i smaków. Czysty, praktycznie wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie. | Kg | 20 | 15,00 | 300,00 | 5 | 15,00 | 315,00 |
11 | Pomidor letni – cały, bez żadnych uszkodzeń i ubytków. Niedopuszczalne są świeże pęknięcia powstałe podczas zbioru lub transportu. Pomidor powinien być wolny od objawów chorobowych lub zepsucia. Niedopuszczalne są widoczne odgniecenia i uszkodzenia spowodowane chorobami. Niedopuszczalne są też uszkodzenia spowodowane niską temperaturą. Czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych (ziemia, kurzu, pozostałości środkami ochrony roślin). Wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki (owady, ślimaki).Wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Jędrne wielkość 60-70mm. | Kg | 300 | 5,50 | 1 650,00 | 5 | 82,50 | 1 732,50 |
12 | Pomidor zimowy - cały, bez żadnych uszkodzeń i ubytków. Niedopuszczalne są świeże pęknięcia powstałe podczas zbioru lub transportu. Pomidor powinien być wolny od objawów chorobowych lub zepsucia. Niedopuszczalne są widoczne odgniecenia i uszkodzenia spowodowane chorobami. Niedopuszczalne są też uszkodzenia spowodowane niską temperaturą. Czyste, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych (ziemia, kurzu, pozostałości środkami ochrony roślin). Wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki (owady, ślimaki).Wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Jędrne wielkość 60-70mm. | Kg | 150 | 7,00 | 1 050,00 | 5 | 52,50 | 1 102,50 |
13 | Ogórek świeży letni - cały, bez uszkodzeń i ubytków, pęknięć lub otarć powstałych podczas zbioru lub pakowania. Zdrowy nie dopuszcza się ogórków z objawami gnicia lub zepsucia, bez objawów chorobowych, o świeżym wyglądzie, bez żadnych odznak utraty jędrności, czyste; wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolny od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Bez gorzkiego smaku, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych smaków zapachów i/lub smaków. Dostatecznie wykształcone, z miękkimi nasionami. | Kg | 400 | 6,00 | 2 400,00 | 5 | 120,00 | 2 520,00 |
14 | Ogórek świeży zimowy - cały, bez uszkodzeń i ubytków, pęknięć lub otarć powstałych podczas zbioru lub pakowania. Zdrowy, nie dopuszcza się ogórków z objawami gnicia lub zepsucia, bez objawów chorobowych, o świeżym wyglądzie, bez żadnych odznak utraty jędrności, czysty; wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolne od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Bez gorzkiego smaku, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych smaków zapachów i/lub smaków. Dostatecznie wykształcone, z miękkimi nasionami. | Kg | 150 | 10,00 | 1 500,00 | 5 | 75,00 | 1 575,00 |
15 | Ogórek kwaszony - Produkt otrzymany z ogórków świeżych, z dodatkiem roślinnych przypraw aromatyczno-smakowych, w słonej zalewie, poddany naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej. Ogórki jędrne, chrupkie, komory nasienne prawidłowo wypełnione. Ogórki całe, kształt możliwie prosty, barwa oliwkowozielona powierzchnia wolna od uszkodzeń mechanicznych i plam chorobowych. | Kg | 200 | 6,40 | 1 280,00 | 5 | 64,00 | 1 344,00 |
16 | Natka pietruszki (pęczek 10 szt.) - cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie. | Pęczki | 800 | 1,60 | 1 280,00 | 5 | 64,00 | 1 344,00 |
17 | Kalafior świeży - cały bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakownia. Zdrowy, bez objawów gnicia, czysty, wolny od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcychzapachów/smaków. Czysty, praktycznie wolny od jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemi, kurzu, o świeżym wyglądzie. Koszyczki dobrze wykształcone, jędrne, o jednlitej białej barwie. | Kg | 50 | 16,00 | 800,00 | 5 | 40,00 | 840,00 |
18 | Rzodkiewka letnia - bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, bez obcych smaków i zapachów. Dobrze wykształcone, jędrne. | Kg | 20 | 10,00 | 200,00 | 5 | 10,00 | 210,00 |
19 | Rzodkiewka zimowa -cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, bez obcych smaków i zapachów. Dobrze wykształcona, jędrna. | Kg | 15 | 15,00 | 225,00 | 5 | 11,25 | 236,25 |
20 | Fasolka szparagowa - cała, bez uszkodzonych ziaren, zdrowa; nie dopuszcza się ziaren fasoli z objawami zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia, wolna od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i/lub smaków. | Kg | 20 | 12,00 | 240,00 | 5 | 12,00 | 252,00 |
21 | Sałata zielona – cała; nie może mieć uszkodzeń, powstałych podczas wzrostu, zbioru i pakowania. Nie dopuszcza się sałaty z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia. Sałata powinna być wolna od jakichkolwiek oznak chorób lub zmian, które wpływają na jej wygląd. Sałata winna być wolna od zanieczyszczeń ziemią, kurzem, pozostałościami środków ochrony roślin lub innych zanieczyszczeń. Sałaty winny być oczyszczone z zewnętrznych liści, szczególnie wtedy, gdy są widoczne zabrudzenia, uszkodzenia lub maja inną barwę. Świeża, bez oznak zwiędnięcia, bez oznak wrastania w pęd nasienny. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Korzenie winny być przycięte tuż przy nasadzie liści zewnętrznych, a przycięcie winno być czyste. Dobrze wykształcone, bez uszkodzeń spowodowanych mrozem. | Szt | 350 | 3,00 | 1 050,00 | 5 | 52,50 | 1 102,50 |
22 | Pietruszka młoda - cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, usuwania naci, pakowania. Nie może mieć uciętych głów oraz odłamanych korzeni bocznych. Zdrowa; bez objaw zepsucia. Bez jakichkolwiek oznak chorób i zmian. Wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, jędrna, wolna od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Niezdrewniała, bez oznak świadczących o wrastaniu korzenia w pęd nasienny. Bez rozwidleń i bocznych rozgałęzi, wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i/lub smaków. | Kg | 30 | 10,00 | 300,00 | 5 | 15,00 | 315,00 |
23 | Kapusta biała młoda - nienaruszona, o świeżym wyglądzie, bez oznak kwitnienia. Zdrowa, wyklucza się produkt z objawami gnicia lub zepsucia. Wolna od jakichkolwiek chorób lub zmian. Bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych. Wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. | Szt | 80 | 5,50 | 440,00 | 5 | 22,00 | 462,00 |
24 | Kapusta pekińska - nienaruszona, o świeżym wyglądzie, bez oznak kwitnienia. Zdrowa, wyklucza się produkt z objawami gnicia lub zepsucia. Wolna od jakichkolwiek chorób lub zmian. Bez szkodników i uszkodzeń. | Szt | 50 | 4,10 | 205,00 | 5 | 10,25 | 215,25 |
25 | Seler korzeniowy młody - cały, o świeżym wyglądzie; zdrowy nie dopuszcza się selerów z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, bez uszkodzeń spowodowanych przez mróz, bez pustych przestrzeni, odrostów korzeniowych, czyste tzn. wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; tzn. odpowiednio osuszone jeżeli były myte, bez obcych zapachów i/lub smaków. Korzeń powinien być dobrze oczyszczony. | Kg | 50 | 7,00 | 350,00 | 5 | 17,50 | 367,50 |
26 | Szczypior - cały, ( około 10 szt) bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowy, bez objawów gnicia, czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolny od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i smaków. Czysty, praktycznie wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie ,ogonki liściowe nie powinny być połamane, włókniste, zgniecione lub popękane. | Pęczek | 250 | 2,00 | 500,00 | 5 | 25,00 | 525,00 |
27 | Kapusta pekińska - nienaruszona, o świeżym wyglądzie, bez oznak kwitnienia. Zdrowa, wyklucza się produkt z objawami gnicia lub zepsucia. Wolna od jakichkolwiek chorób lub zmian. Bez szkodników i uszkodzeń. | Kg | 200 | 4,50 | 900,00 | 5 | 45,00 | 945,00 |
28 | Rzodkiew czarna -cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, bez obcych smaków i zapachów. Dobrze wykształcona, jędrna. | Kg | 30 | 4,50 | 135,00 | 5 | 6,75 | 141,75 |
29 | Botwina - cała bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakownia. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów/smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemi, kurzu, o świeżym wyglądzie. | Kg | 50 | 7,90 | 395,00 | 5 | 19,75 | 414,75 |
30 | Papryka świeża (czerwona) - cała, bez uszkodzeń powstałych podczast wzrostu, zbioru i pakowania. Wolna od jakichkolwiek chorób i zmian, które wpływają na przydatność do spożycia. Czysta praktycznie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie, bez oznak więdniecia lub utraty świeżosci. Wolna od:szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, uszkodzeń mrozowych, zabliźnionych uszkodzeń, nadmiernego zawilgocenia powierzcniowego.Prawidłowo wykształcona, bez oparzelin słonecznych, z szypułką, bez obcych zapachów/smaków, jędrna, bez wad skórki. | Kg | 20 | 11,00 | 220,00 | 5 | 11,00 | 231,00 |
31 | Rzepa -cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, bez obcych smaków i zapachów. Dobrze wykształcona, jędrna. | Kg | 100 | 4,00 | 400,00 | 5 | 20,00 | 420,00 |
32 | Czosnek świeży - klasa I, czosnek świeży, w główkach bez uszkodzeń o średnicy ok.4 cm. | Szt. | 50 | 2,00 | 100,00 | 5 | 5,00 | 105,00 |
33 | Ogórek gruntowy - cały, bez uszkodzeń i ubytków, pęknięć lub otarć powstałych podczas zbioru lub pakowania. Zdrowe; nie dopuszcza się ogórków z objawami gnicia lub zepsucia, bez objawów chorobowych, o świeżym wyglądzie, bez żadnych odznak utraty jędrności, czysty, wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolny od szkodników i od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Bez gorzkiego smaku, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych smaków zapachów i/lub smaków. Dostatecznie wykształcony, z miękkimi nasionami. | Kg | 50 | 5,50 | 275,00 | 5 | 13,75 | 288,75 |
34 | Rzodkiewka (pęczek 180 g) -cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Czysta, praktycznie wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, bez obcych smaków i zapachów. Dobrze wykształcona, jędrnn. | Pęczki | 50 | 2,00 | 100,00 | 5 | 5,00 | 105,00 |
35 | Cebula czerwona – cała, bez uszkodzeń powstałych podczas wzrostu, zbioru, suszenia, usuwania szczypioru, pakowania. Zdrowa, bez objawów gnicia, czysta, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń obcych. Bez uszkodzeń spowodowanych mrozem, sucha. Jędrna, bez pustej i twardej szyjki, wolna od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego. Bez obcych zapachów i/lub smaków. Czyste, praktycznie wole od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń np. ziemni, kurzu, pozostałości środków ochrony roślin. O świeżym wyglądzie, ale nie myte bez obcych smaków i zapachów. | Kg | 20 | 5,50 | 110,00 | 5 | 5,50 | 115,50 |
36 | Pieczarka- świeża pieczarka powinna być jędrna, bez plam i nadmiernego uszkodzenia. Zapach przyjemny, lekko ziemisty. Powinna być wolna od oznak gnicia, wilgoci i obcych zapachów. Jakość: Produkt nie może zawierać żadnych widocznych zanieczyszczeń takich jak piasek, kurz czy resztki nawozów. Powinna być czysta, bez zanieczyszczeń obcych, nieuszkodzona ani przez szkodniki, ani przez nieodpowiednie warunki przechowywania. |
Kg | 300 | 12,94 | 3 882,00 | 5 | 194,10 | 4 076,10 |
36 | 39 857,00 | 41 849,85 | ||||||
Słownie wartość oferty: | ||||||||
wartość netto: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem zł 00/100 | ||||||||
wartość brutto: czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć zł 85/100 | ||||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||
(podpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta) | ||||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Krupecka Dorota
(2025-04-16 14:33:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupecka Dorota
(2025-04-16 14:34:25)