Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 | ||||||||||||||||
Kalkulacja cenowa | ||||||||||||||||
Dostawa chemii gospodarczej dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach | ||||||||||||||||
Roczne szacunkowe zapotrzebowanie na produkty chemiczne dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach | ||||||||||||||||
LP | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) | Stawka Vat % | Wartość Vat | Wartość brutto (6+8) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | Ace 1L | szt. | 12 | |||||||||||||
2 | Czyściwo celulozowe na rolce minimum 180 mb długości | rol. | 40 | |||||||||||||
3 | Druciak spiralny do garnków | szt. | 80 | |||||||||||||
4 | Gąbka kuchenna średnia – zmywak | opk | 180 | |||||||||||||
5 | Gąbka kąpielowa | szt. | 1440 | |||||||||||||
6 | Mop Schenelle ze stelażem płaskim plus kij | kpl. | 30 | |||||||||||||
7 | Mop zapas Schenelle | szt. | 40 | |||||||||||||
8 | Mop zapas Vieleda Ultramax | szt. | 40 | |||||||||||||
9 | Miotła do zamiatania bez trzonka gwint 28 cm | szt. | 30 | |||||||||||||
10 | Mleczko do czyszczenia 750 ml. | szt. | 100 | |||||||||||||
11 | Maszynka do golenia dwuostrzowa Giilette | szt. | 1080 | |||||||||||||
12 | Mydło w płynie antybakteryjne 1l. | szt. | 40 | |||||||||||||
13 | Mydło w płynie antybakteryjne 5l | szt. | 80 | |||||||||||||
14 | Odświeżacz powietrza sprey 300ml | szt. | 40 | |||||||||||||
15 | Pasta do zębów 100ml | szt. | 120 | |||||||||||||
16 | Odplamiacz do tkanin 1l | szt. | 12 | |||||||||||||
17 | Papier toaletowy Jumbo 19 szary min 120m na rolce A12 rol | wor | 180 | |||||||||||||
18 | Pasta do podłogi Agata 5L | szt | 20 | |||||||||||||
19 | Płyn do jamy ustnej 500ml | szt. | 260 | |||||||||||||
20 | Płyn do nabłyszczania stali Shein 1litr | szt | 30 | |||||||||||||
21 | Płyn do podłogi, uniwersalny koncentrat odtłuszczający. Świetnie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Jednocześnie czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza. Mycie ręczne i maszynowe. PH 14, GĘSTOŚĆ WZGLEDNA: 1,070 ± 0,020 g/cm3 | szt | 40 | |||||||||||||
22 | Płyn do podłogi, uniwersalny koncentrat odtłuszczający. Świetnie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Jednocześnie czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza. Mycie ręczne i maszynowe. PH 14, GĘSTOŚĆ WZGLEDNA: 1,070 ± 0,020 g/cm3 10l | szt | 13 | |||||||||||||
23 | Płyn do szyb na bazie octu z formułą nanotechnologi działa antystatycznie oraz jednocześnie opóźnia odkładanie się brudu i ułatwia ponowne mycie powierzchni 600 ml | szt | 80 | |||||||||||||
24 | Płyn do płukania 760 ml | szt | 50 | |||||||||||||
25 | Pianka do golenia 200 ml | szt | 160 | |||||||||||||
26 | Środek do czyszczenia sanitariatów w żelu, zawierający kwas fosforowy oraz amidosulfonowy. Koncentrat o PH 1 5L. | szt | 24 | |||||||||||||
27 | Środek do czyszczenia sanitariatów w żelu, zawierający kwas fosforowy oraz amidosulfonowy. Koncentrat o PH 1 1L | 1L | 18 | |||||||||||||
28 | Skoncentrowany środek o wysokim zasadowym pH do usuwania tłustych, spieczonych oraz białkowych zabrudzeń. Szczególnie skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek gazowych.PH 13-14 | szt | 12 | |||||||||||||
29 | Płyn do naczyń: 5-15% anionowe środki powierzchniowo-czynne, < 5% amfoteryczne śr. pow.-czynne i niejonowe śr. pow.-czynne, kompozycja zapachowa miętowa. PH 5,3-5,9 Gęstość 20 ºC: 1025 kg/m³ 1L | szt | 0 | |||||||||||||
30 | Płyn do naczyń: 5-15% anionowe środki powierzchniowo-czynne, < 5% amfoteryczne śr. pow.-czynne i niejonowe śr. pow.-czynne, kompozycja zapachowa miętowa. PH 5,3-5,9 Gęstość 20 ºC: 1025 kg/m³ 5L | szt | 50 | |||||||||||||
31 | Proszek przemysłowy 15kg | szt | 40 | |||||||||||||
32 | Ręcznik ZZ Zielone 4000 szt | karton | 120 | |||||||||||||
33 | Rękawiczki Nitrylowe M 100 szt | opk | 720 | |||||||||||||
34 | Rękawiczki Nitrylowe L 100 szt | opk | 50 | |||||||||||||
35 | Rękawiczki Nitrylowe S 100 szt | opk | 600 | |||||||||||||
36 | Rękawiczki Nitrylowe XL 100 szt | opk | 20 | |||||||||||||
37 | Odświeżacz Kala 500 ml | szt. | 8 | |||||||||||||
38 | Torba hdd reklamówka zrywka 100 szt | opk | 30 | |||||||||||||
39 | Szczoteczka do zębów | szt. | 120 | |||||||||||||
40 | Szczotka do szorowania 30 cm z gwintem szorber | szt. | 10 | |||||||||||||
41 | Szczotka do szorowania ryżowa ręczna | szt | 40 | |||||||||||||
42 | Środek bakterio i grzybobójczy w postaci płynu do bieżącego mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz urządzeń sanitarnych z technologią anti stone. PH 1,5-2,5 Gęstość 20 ºC: 995 - 1005 kg/m³ 1 L | szt | 24 | |||||||||||||
43 | Soda Kaustyczna 1 kg | szt | 80 | |||||||||||||
44 | Ściereczki domowe pakowane po 3 szt | szt | 252 | |||||||||||||
45 | Serwetka gastronomiczna biała 100 szt | opk | 50 | |||||||||||||
46 | Zapach do kontaktu 3Votution | szt | 50 | |||||||||||||
47 | Zapalniczka do gazu | szt | 24 | |||||||||||||
48 | Żel Bambino | szt | 530 | |||||||||||||
49 | Żelki do Wc przyklejane Wc Kleks | szt | 250 | |||||||||||||
50 | Woreczki hdd jednorazowe rolka | szt | 30 | |||||||||||||
51 | Worki brązowe Bio a25szt/rol 120L | opk | 50 | |||||||||||||
52 | Worki czarne a50szt/rol 35L | opk | 200 | |||||||||||||
53 | Worki czerwone a50szt/rol 60L | opk | 15 | |||||||||||||
54 | Worki czarne a50szt/rol 60L | opk | 500 | |||||||||||||
55 | Worki czerwone a50szt/rol 120L | opk | 300 | |||||||||||||
56 | Worki czarne a50szt/rol 120L | opk | 500 | |||||||||||||
57 | Worki niebieskie a25szt/rol 120L | opk | 300 | |||||||||||||
58 | Worki żółte a25szt/rol 120L | opk | 40 | |||||||||||||
59 | Szufelka + zmiotka | komp | 10 | |||||||||||||
60 | Sin lux do lodówek 500 ml | szt | 16 | |||||||||||||
61 | Jawel 5L | szt. | 6 | |||||||||||||
62 | Koncentrat do Gresu`` 1L | szt | 10 | |||||||||||||
63 | Pufas 500ml | szt. | 18 | |||||||||||||
64 | Papier do pieczenia 30 mb | szt. | 20 | |||||||||||||
65 | Folia aluminiowa 1,5kg szer 45cm | szt | 20 | |||||||||||||
66 | Folia spożywcza 180m szer. 44cm | szt | 30 | |||||||||||||
67 | Ścierki do podłogi 60/80 Kolor | szt | 40 | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||
Słownie wartość oferty: | ||||||||||||||||
wartość netto: | ||||||||||||||||
Wartość brutto : | ||||||||||||||||
…........................................................................................................ | ||||||||||||||||
(podpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta) | ||||||||||||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Krupecka Dorota
(2024-11-19 14:29:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupecka Dorota
(2024-11-19 14:30:10)