Kalkulacja cenowa

  Kalkulacja cenowa 
  Dostawa mrożonek dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach
  Roczne szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe na mrożonki dla  Domu Pomocy Społecznej w Gryficach.
 
                 
L.p. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto      (4x5) Stawka    VAT % Wartość VAT       (6x7) Wartość brutto     (6+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agrest Kg. 40   0,00 5,00% 0,00 0,00
2 Brokuł Kg. 80   0,00 5,00% 0,00 0,00
3 Bukiet warzyw 3 składniki Kg. 80   0,00 5,00% 0,00 0,00
4 Fasolka szparagowa cięta żółta lub zielona Kg. 60   0,00 5,00% 0,00 0,00
5 Kalafior Kg. 100   0,00 5,00% 0,00 0,00
6 Knedle z owocami Kg. 100   0,00 5,00% 0,00 0,00
7 Mieszanka kompotowa 5 składników bez pestek Kg. 900   0,00 5,00% 0,00 0,00
8 Natka pietruszki cięta Kg. 5   0,00 5,00% 0,00 0,00
9 Koperek cięty Kg. 5   0,00 5,00% 0,00 0,00
10 Papryka mix 3 kolory Kg. 100   0,00 5,00% 0,00 0,00
11 Porzeczka czarna Kg. 30   0,00 5,00% 0,00 0,00
12 Porzeczka czerwona Kg. 30   0,00 5,00% 0,00 0,00
13 Aronia Kg. 20   0,00 5,00% 0,00 0,00
14 Śliwka bez pestek Kg. 20   0,00 5,00% 0,00 0,00
15 Pyzy z mięsem Kg. 120   0,00 5,00% 0,00 0,00
16 Pyzy ziemniaczane Kg. 60   0,00 5,00% 0,00 0,00
17 Ryba morszczuk bez skóry Kg. 200   0,00 5,00% 0,00 0,00
18 Ryba czerniak bez skory  Kg. 200   0,00 5,00% 0,00 0,00
19 Paluszki rybne z fileta Kg. 100   0,00 5,00% 0,00 0,00
20 Truskawki Kg. 150   0,00 5,00% 0,00 0,00
21 Włoszczyzna paski 4 składniki Kg. 150   0,00 5,00% 0,00 0,00
22 Fasola szparagowa  zielona cięta  Kg. 240   0,00 5,00% 0,00 0,00
23 Wiśnia bez pestek Kg. 50   0,00 5,00% 0,00 0,00
24 Szpinak rozdrobniony Kg. 30   0,00 5,00% 0,00 0,00
25 Maliny mrożone Kg. 20   0,00 5,00% 0,00 0,00
26 Warzywa mrożone na patelnię Kg. 30   0,00 5,00% 0,00 0,00
RAZEM     0,00   0,00 0,00
                 
  Słownie wartość oferty NETTO / BRUTTO:                
  Kwota liczbowa :     
       
                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
    (podpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta)  
                 
                 
Wytworzył:
Udostępnił:
Krupecka Dorota
(2025-10-08 12:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Krupecka Dorota
(2025-10-08 12:03:09)