Kalkulacja cenowa
Nr postępowania 1.2.6/2023 | Załącznik nr 2 | |||||||
Kalkulacja cenowa | ||||||||
Dostawa pieczywa oraz wyrobów cukierniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach | ||||||||
Roczne szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe na pieczywo oraz wyroby cukiernicze dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach. | ||||||||
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT % | Wartość VAT (6x7) | Wartość brutto (6+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Chleb zwykły 0,50 kg krojony | Szt. | 5 200 | |||||
2 | Chleb razowy 0,5 kg krojony | Szt. | 1 400 | |||||
3 | Bułka tarta | Kg | 100 | |||||
4 | Chleb pszenny 0,5 kg krojony | Szt. | 6 300 | |||||
5 | Drożdżówka 80 g | Szt. | 300 | |||||
6 | Pączki z polewą lukrową 80 g | Szt. | 300 | |||||
7 | Rogal wyborowy 80 g | Szt. | 300 | |||||
8 | Bułka baton 0,10kg | Szt. | 100 | |||||
9 | Bułka pszenna zwykła 50 g | Szt. | 300 | |||||
10 | Bagietka pszenna 250 g | Szt. | 30 | |||||
11 | Chałka 0,25 kg | Szt. | 200 | |||||
12 | Ekler z budyniem 70g | Szt. | 200 | |||||
13 | Rogal maślany 100g | Szt. | 200 | |||||
14 | Paluch maślany 100g | Szt. | 100 | |||||
15 | Bułka maślana 100g | Szt. | 300 | |||||
16 | Rogalik z czekoladą 70g | Szt. | 300 | |||||
17 | Rogalik z marmoladą 70g | Szt. | 300 | |||||
18 | Wieniec 70g | Szt. | 100 | |||||
19 | Babeczka czekoladowa 100g | Szt. | 150 | |||||
20 | Chleb ziarnisty IG dla diabetyków 0,5 kg | Szt. | 100 | |||||
21 | Sernik (w okresie świątecznym) | Kg. | 30 | |||||
22 | Ciasto jogurtowe (w okresie świątecznym) | Kg. | 30 | |||||
23 | Makowiec (w okresie świątecznym) | Kg. | 20 | |||||
24 | Miodownik (w okresie świątecznym) | Kg. | 20 | |||||
25 | Piernik (w okresie świątecznym) | Kg. | 10 | |||||
26 | Babka drożdżowa | Kg. | 10 | |||||
27 | Babka pisakowa | Kg. | 60 | |||||
28 | Babka czekoladowa | Kg. | 60 | |||||
RAZEM | ||||||||
Słownie wartość oferty NETTO / BRUTTO: | ||||||||
Kwota liczbowa : | ||||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||
(podpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta) | ||||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Krupecka Dorota
(2024-11-25 13:01:50)
Ostatnio
zmodyfikował:
Krupecka Dorota
(2024-11-25 13:02:28)