Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 2 | ||||||||
Kalkulacja cenowa | ||||||||
Część pierwsza - Dostawa przetworów owocowo-warzywnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach | ||||||||
Roczne szacunkowe zapotrzebowanie ilościowe na przetwory owocowo-warzywne dla Domu Pomocy Społecznej w Gryficach | ||||||||
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT % | Wartość VAT (6x7) | Wartość brutto (6+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Chrzan tarty 270g | Szt. | 130 | |||||
2 | Babeczki czekoladowe mufiny (4szt) 300g | Op. | 30 | |||||
3 | Barszcz czerwony 50g | Szt. | 30 | |||||
4 | Biszkopty 300g | Op. | 150 | |||||
5 | Brzoskwinie w zalewie (puszka) 820g | Szt. | 130 | |||||
6 | Budyń śmietankowy 40g | Szt. | 500 | |||||
7 | Ciastka różne | Kg | 30 | |||||
8 | Ćwikła z chrzanem 270g | Szt. | 50 | |||||
9 | Dżem brzoskwiniowy 280g | Szt. | 60 | |||||
10 | Dżem morelowy 280g | Szt. | 60 | |||||
11 | Dżem truskawkowy 280g | Szt. | 60 | |||||
12 | Dżem truskawkowy 310g | Szt. | 60 | |||||
13 | Dżem wiśniowy 280g | Szt. | 60 | |||||
14 | Dżem z porzeczki 280g | Szt. | 60 | |||||
15 | Fasola „Jaś” | Kg | 10 | |||||
16 | Fasola „Jaś” 500g | Szt. | 20 | |||||
17 | Fasolka czerwona konserwowa 400g | Szt. | 50 | |||||
18 | Filet śledziowy Matyjas 4kg | Szt. | 25 | |||||
19 | Filet śledziowy w pomidorach 170g | Szt. | 90 | |||||
20 | Galaretka owocowa 75g | Szt. | 120 | |||||
21 | Groch obłuskany | Kg | 30 | |||||
22 | Groch obłuskany 500g | Szt. | 20 | |||||
23 | Groszek konserwowy 400g | Szt. | 250 | |||||
24 | Herbatniki petit 50g | Szt. | 50 | |||||
25 | Ketchup 0,50 kg łagodny | Szt. | 110 | |||||
26 | Kisiel 38g | Szt. | 1 500 | |||||
27 | Koncentrat pomidorowy 860g (puszka) | Szt. | 150 | |||||
28 | Konserwa mięsna 300g | Szt. | 50 | |||||
29 | Krakersy 180g | Szt. | 60 | |||||
30 | Kukurydza konserwowa 400g | Szt. | 150 | |||||
31 | Majonez 400g | Szt. | 200 | |||||
32 | Majonez 700g | Szt. | 30 | |||||
33 | Marmolada owocowa | Kg. | 10 | |||||
34 | Morele suszone 100g | Op. | 30 | |||||
35 | Musztarda 200g | Szt. | 100 | |||||
36 | Musztarda 900g | Szt. | 30 | |||||
37 | Ocet 0,50 l | Szt. | 100 | |||||
38 | Ogórek konserwowy 0,90kg | Szt. | 280 | |||||
39 | Olej roślinny 1 l | Szt. | 500 | |||||
40 | Otręby pszenne 125g | Szt. | 20 | |||||
41 | Papryka konserwowa 0,90kg | Szt. | 80 | |||||
42 | Paprykarz szczeciński 330g | Szt. | 300 | |||||
43 | Pasztet drobiowy 160g | Szt. | 360 | |||||
44 | Pieczarka konserwowa 270g | Szt. | 20 | |||||
45 | Pieczarka uprawna | Kg | 200 | |||||
46 | Powidła śliwkowe 250g | Szt. | 30 | |||||
47 | Powidła śliwkowe 300g | Szt. | 30 | |||||
48 | Przyprawa do zup w płynie 1160g | Szt. | 40 | |||||
49 | Rodzynki 100g | Op. | 50 | |||||
50 | Sok „Kubuś” 0,33l | Szt. | 1 000 | |||||
51 | Sok owocowy zagęszczony 335ml | Szt. | 300 | |||||
52 | Sok pomidorowy 0,33 l | Szt. | 300 | |||||
53 | Sok wielowarzywny 0,33l | Szt. | 300 | |||||
54 | Sos grzybowy 48g | Op. | 30 | |||||
55 | Sos pieczarkowy 46g | Op. | 30 | |||||
56 | Suchary 290g | op. | 30 | |||||
57 | Szczaw konserwowy 0,90 kg | Szt. | 60 | |||||
58 | Śledź w oleju 170g | Szt. | 90 | |||||
59 | Śliwki suszone 100g | Op. | 30 | |||||
60 | Śliwki suszone 200g | Op. | 10 | |||||
61 | Wafle bezcukrowe 110g | Szt. | 50 | |||||
62 | Wafle luz | Kg | 30 | |||||
63 | Wyroby ciastkarskie –wafle „Jędruś” 38g | Szt. | 300 | |||||
64 | Wyroby ciastkarskie –wafle „Skawa” 80g | Szt. | 300 | |||||
65 | Zupa grzybowa 66g | Op. | 20 | |||||
66 | Zupa pieczarkowa 40g | Szt. | 70 | |||||
67 | Sos boloński 46g | Szt. | 60 | |||||
68 | Syrop owocowy 500 ml | Szt. | 60 | |||||
69 | Herbatniki 220g | Szt. | 70 | |||||
70 | Barszcz czerwony koncentrat 330ml | Szt. | 30 | |||||
71 | Fasolka biała konserwowa 400g | Szt. | 50 | |||||
72 | Otręby jęczmienne 500g | szt. | 20 | |||||
73 | Otręby owsiane 500g | szt. | 40 | |||||
74 | Humus 115g - różne smaki | szt. | 120 | |||||
75 | Pasztet sojowy 115g - różne smaki | szt. | 120 | |||||
76 | Smalczyk wege 115g | szt. | 120 | |||||
77 | Miód naturalny 0,90g | Szt. | 20 | |||||
78 | Ananas w syropie puszka 340g | szt. | 30 | |||||
79 | Żurawina suszona 100g | Szt. | 30 | |||||
RAZEM | ||||||||
Słownie wartość oferty: | ||||||||
wartość netto: | ||||||||
wartość brutto: | ||||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||||
(podpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta) | ||||||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Krupecka Dorota
(2024-04-30 11:44:37)
Ostatnio
zmodyfikował:
Krupecka Dorota
(2024-04-30 11:44:43)